企業實力
公司目前擁有各種機械設備90余臺,其中主要設備:加工中心55臺、高精密平磨磨床12臺,(mm級)外圓磨床3臺,;配套輔助機床10余臺,檢測設備有海克斯康三坐標檢測機2臺,氦質譜檢漏儀1臺,加工產品的精度能達到平面度0.005mm,平行度0.008mm,輪廓度0.04以內。另具備銅料材質缺陷檢漏能力。
主要生產設備
序號 | 設備名稱 | 設備廠家 | 產地 | 臺數 | 型號 | 工作行程 | 精度 | 購入時間 |
1 | 加工中心 | 臺灣永進 | 杭州 | 2 | 850型 | 800*500 | 0.01 | 2017 |
2 | 加工中心 | 沈陽巨浪 | 沈陽 | 2 | 850型 | 800*500 | 0.02 | 2017 |
3 | 加工中心 | 哈挺 | 上海 | 5 | 710型 | 710*450 | 0.01 | 2019 |
4 | 加工中心 | 臺灣臺群 | 廣東 | 2 | V65型 | 650*400 | 0.01 | 2019 |
5 | 加工中心 | 臺灣永進 | 臺灣 | 3 | 56A | 560*400 | 0.01 | 2018 |
6 | 加工中心 | 臺灣永進 | 臺灣 | 7 | 56A | 560*400 | 0.01 | 2019 |
7 | 加工中心 | 沈陽機床 | 沈陽 | 1 | 850型 | 800*500 | 0.01 | 2018 |
8 | 加工中心 | 臺灣永進 | 臺灣 | 7 | 56A | 560*400 | 0.01 | 2020 |
9 | 加工中心 | 臺灣永進 | 臺灣 | 1 | 102A | 1000*600 | 0.01 | 2019 |
10 | 加工中心 | 臺灣永進 | 臺灣 | 2 | 102A | 1000*600 | 0.01 | 2020 |
11 | 加工中心 | 北一大隈 | 蘇州 | 6 | 650型 | 600*500 | 2020 | |
12 | 加工中心 | 臺灣臺群 | 廣東 | 1 | T-V856S | 800*560 | 2020 | |
13 | 加工中心 | 臺灣臺群 | 廣東 | 6 | T-V1055S | 1000*550 | 2021 | |
14 | 外圓磨床 | 上海機床廠 | 上海 | 2 | MM1332 | 最大磨削直徑320mm 最大磨削長度1000mm | 2020 | |
15 | 外圓磨床 | 上海機床廠 | 上海 | 1 | MM1332 | 最大磨削直徑320mm 最大磨削長度1000mm | 2021 | |
16 | 平磨 | 云南磨床廠 | 云南 | 1 | YM-7163X12A | 1250*630 | 0.01 | 2017 |
17 | 超精密磨床 | 臺灣仲全 | 杭州 | 2 | 306A | 600*300 | 0.002 | 2017 |
18 | 超精密磨床 | 臺灣仲全 | 杭州 | 1 | 84A | 800*400 | 0.002 | 2019 |
19 | 超精密磨床 | 臺灣仲全 | 杭州 | 2 | 84A | 800*400 | 0.002 | 2019 |
20 | 超精密磨床 | 臺灣仲全 | 杭州 | 1 | 306A | 600*300 | 0.002 | 2019 |
21 | 超精密磨床 | 臺灣建德 | 臺灣 | 2 | 306A | 600*300 | 0.002 | 2019 |
22 | 超精密磨床 | 臺灣仲全 | 杭州 | 3 | 306A | 800*400 | 0.002 | 2020 |
23 | 光纖激光打標機 | 沈陽賽普貝思 | 沈陽 | 2 | PL100-20W | 2019 | ||
24 | 螺桿式空氣壓縮機 | 廈門東亞機械 | 廈門 | 1 | AS22Hi/8 | 2019 | ||
25 | 螺桿式空氣壓縮機 | 廈門東亞機械 | 廈門 | 1 | ZLS20Hi/8 | 2018 | ||
26 | 螺桿式空氣壓縮機 | 廈門東亞機械 | 廈門 | 1 | XS-40/8 | 2019 |
公司加工工藝純熟(例如:腔體類加工工藝流程)
1出工藝流程圖
2粗加工(粗磨)
3加工中心(半成型)
4熱處理
5鉗工去毛刺
6精磨(上下平面到位)
7加工中心精加工到位
8三坐標檢測
9清洗(防銹處理)
10氦氣腔體檢漏
11合格品包裝